|
经济版地府高速高攻孩子
天数 武 法 心 体 总 物品
1 8 0 7 2 17 竹马[+3],2急救[+2/个],金柳露[+2],沙包[+5],千字[+3]
2 16 2 15 5 30 竹马[+2],沙包[+4],2千字[+3/本],1金柳露[+1]
3 23 4 19 8 38 竹马[+2],2急救[+1/本],1金柳露[+1],沙包[+3]
4 27 6 25 13 47 超级66[+3],2千字[+2/本],沙包[+2]
5 29 8 27 15 47
6 32 10 29 18 47 拜师,师门1,师门2
7 35 12 31 22 48 师门1,师门2,糖葫芦[+1]
8 38 14 33 25 48 师门1,师门2
9 41 16 35 28 48 师门1,师门2
10 44 18 37 33 50 师门1,师门2,玉灵果[+2]
11 47 20 39 38 52 师门1,师门2,玉灵果[+2]
12 52 22 42 43 57 玉灵果[+2],论语[+1],弹弓[+2],师门1,师门2
13 57 24 44 46 59 师门1,师门2,红木短剑[+2]
14 60 26 46 49 61 师门1,师门2,红木短剑[+2]
15 64 28 48 52 62 师门1,师门2,红木短剑[+1]
16 68 30 50 55 63 师门1,师门2,红木短剑[+1]
17 71 32 52 58 63 师门1,师门2
18 74 34 54 61 63 师门1,师门2
19 76 36 56 64 63 师门2 停止做加武的师门
20 78 38 58 67 63 师门2
21 80 40 60 70 63 师门2
22 82 42 62 73 63 师门2
23 84 44 64 76 63 师门2
24 86 46 66 79 63 师门2
25 88 48 68 82 63 师门2
26 90 50 70 85 63 师门2
27 92 52 72 88 63 师门2
28 94 54 74 91 63 师门2
29 96 56 76 94 63 师门2
30 98 58 78 97 63 师门2
31 100 60 80 100 63 师门2
总属性: 29 20 14 总师门数:39
急救4本,千字5本,论语1本
竹马3个,沙包4个,弹弓1个,红木短剑4个
超级金柳露1个,金柳露3个,糖葫芦1个,玉灵果3个 |
|